Les inscriptions seront ouvertes à partir du 21 avril 2025
Type de Tarif | Catégorie | Nombre de jours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Tarif anticipé (avant 22/05/2025) |
Étudiant/Retr. (Adhérent AFIA) | 48.00 € | 60.00 € | 72.00 € | 84.00 € | 96.00 € |
Étudiant/Retr. (Non adhérent AFIA) | 62.00 € | 81.00 € | 100.00 € | 119.00 € | 138.00 € | |
Normal (Adhérent AFIA) | 75.00 € | 87.00 € | 99.00 € | 111.00 € | 123.00 € | |
Normal (Non adhérent AFIA) | 103.00 € | 129.00 € | 155.00 € | 181.00 € | 207.00 € | |
Tarif tardif | Étudiant/Retr. (Adhérent AFIA) | 138.00 € | 150.00 € | 162.00 € | 174.00 € | 186.00 € |
Étudiant/Retr. (Non adhérent AFIA) | 152.00 € | 171.00 € | 190.00 € | 209.00 € | 228.00 € | |
Normal (Adhérent AFIA) | 156.00 € | 168.00 € | 180.00 € | 192.00 € | 204.00 € | |
Normal (Non adhérent AFIA) | 184.00 € | 210.00 € | 236.00 € | 262.00 € | 288.00 € |
*sous réserve de validation par le Conseil d'Administration.